| Marca | Xiaomi |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Tamaño de la memoria RAM instalada | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento de la memoria | 256 GB |
| Tamaño de la pantalla | 6,88 Pulgadas |
| Resolución | 1600 x 720 |
| Nombre del modelo | Poco X7 |
| Operador inalámbrico | Desbloqueado |
| Tecnología celular | 2G,3G,4G,5G |
| Color | Negro |
Acerca de este artículo
- Imágenes ultra claras de 50 MP
- Cámara frontal mejorada de 13 MP
- Batería masiva de 5160 mAh (típica)
- Desbloqueo mediante huella dactilar de montaje lateral
›
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Fabricante | Xiaomi |
| Modelo | xiaomi poco c75 |
| Nombre del modelo | Poco X7 |
| Año del modelo | 2025 |
| Número de parte | 1 |
| Tamaño de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento de la memoria | 256 GB |
| Tama�o de memoria flash instalada | 8 GB |
| Tamaño de la memoria RAM instalada | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | 8 GB |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Resolución del escáner | 1600 x 720 |
| Características especiales | Built-In GPS |
| Accesorios de montaje | Eyector de bandeja SIM |
| Número de productos | 1 |
| Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 6,88 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Baterías incluidas | Sí |
| Baterías necesarias | No |
| Capacidad de la batería | 5110 Milliamp Hours |
| Composición de celdas de batería | Polímero de Litio |
| Clasificación de potencia de la batería | 5110 |
| Tecnología celular | 2G,3G,4G,5G |
| Factor de forma | Barra |
Xiaomi Poco C75 Negro, Procesador Helio G81-Ultra,6GB + 128GB, Pantalla de 6.88" con notch de gota, Cámara principal de 50MP, Cámara frontal de 13MP, SIM dual + microSD